Northwestern Ohio at (RV) Taylor
Box Score
Northwestern Ohio
(RV) Taylor
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Kierra Billingsley | 32 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 - Keundra Cox | 21 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 10 - Laken Johnson | 13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 12 - Linda Ulasi | 26 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 30 - Sogona Sidibe | 21 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Luisa Smith | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 - Shatisha Dukes | 27 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 22 - Danielle VanDyne | 14 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 25 - Audrianna Walker | 22 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 50 - Yasmine Dorrielan | 10 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-48 | 4-14 | 4-9 | 7 | 25 | 32 | 8 | 6 | 0 | 20 | 27 | 50 | |
| 43.8% | 28.6% | 44.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Cassidy Wyse - f | 31 | 0-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 32 - Kendall Bradbury - f | 36 | 7-21 | 3-13 | 10-12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 |
| 10 - Josie Cobb - g | 35 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 14 - Aubrey Wright - g | 39 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 22 - Lacey Garrett - g | 31 | 1-4 | 1-3 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Haley Stratman | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Sydney Huffman | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 - Abby Buchs | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 - Monica Compton | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 14-48 | 7-27 | 18-24 | 10 | 21 | 31 | 10 | 9 | 0 | 19 | 16 | 53 | |
| 29.2% | 25.9% | 75.0% | |||||||||||
| Location: | Upland, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | Northwestern Ohio-None ; (RV) Taylor-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 161 |
Play By Play
| 10:00 |
BILLINGSLEY,KIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COX,KEUNDRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,LAKEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
ULASI,LINDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SIDIBE,SOGONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,AUBREY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARRETT,LACEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
||
| 9:54 | 0 - 2 |
WRIGHT,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:53 | 0 - 2 |
Assist by WYSE,CASSIDY
|
|
| 9:30 |
JOHNSON,LAKEN missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:29 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 9:21 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 | 0 - 2 |
WYSE,CASSIDY offensive rebound
|
|
| 9:08 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:08 | 0 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:53 |
Foul by JOHNSON,LAKEN
|
0 - 2 | |
| 8:34 | 0 - 4 |
WRIGHT,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:14 |
SIDIBE,SOGONA made 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 8:09 |
Foul by COX,KEUNDRA
|
2 - 4 | |
| 7:54 | 2 - 6 |
COBB,JOSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:53 | 2 - 6 |
Assist by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 7:35 |
BILLINGSLEY,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 6 | |
| 7:33 | 2 - 6 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 7:27 | 2 - 6 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:25 |
JOHNSON,LAKEN defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 7:17 | 2 - 6 |
Foul by GARRETT,LACEY
|
|
| 7:14 | 2 - 6 |
Foul by WYSE,CASSIDY
|
|
| 7:06 |
ULASI,LINDA made 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 6:53 |
Assist by COX,KEUNDRA
|
4 - 6 | |
| 6:51 | 4 - 6 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:50 |
JOHNSON,LAKEN defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 6:34 |
JOHNSON,LAKEN missed 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 6:33 |
SIDIBE,SOGONA offensive rebound
|
4 - 6 | |
| 6:28 |
COX,KEUNDRA made 2-pt. field goal
|
6 - 6 | |
| 6:27 |
Assist by SIDIBE,SOGONA
|
6 - 6 | |
| 6:19 |
Foul by SIDIBE,SOGONA
|
6 - 6 | |
| 6:19 | 6 - 6 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 6:19 | 6 - 6 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 6:05 | 6 - 6 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 6:04 |
Steal by SIDIBE,SOGONA
|
6 - 6 | |
| 6:03 |
SIDIBE,SOGONA made 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 5:52 | 8 - 6 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 5:52 | 8 - 6 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 8 - 6 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 5:36 |
ULASI,LINDA missed 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 5:35 | 8 - 6 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 5:31 | 8 - 6 |
Turnover by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 5:30 |
Steal by JOHNSON,LAKEN
|
8 - 6 | |
| 5:19 | 8 - 6 |
Foul by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 5:19 |
SIDIBE,SOGONA
goes to the bench
|
8 - 6 | |
| 5:19 |
DUKES,SHATISHA
enters the game
|
8 - 6 | |
| 5:17 |
COX,KEUNDRA
goes to the bench
|
8 - 6 | |
| 5:17 |
WALKER,AUDRIANNA
enters the game
|
8 - 6 | |
| 5:05 |
BILLINGSLEY,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 5:05 | 8 - 6 |
WRIGHT,AUBREY defensive rebound
|
|
| 4:50 |
Foul by WALKER,AUDRIANNA
|
8 - 6 | |
| 4:50 | 8 - 6 |
WRIGHT,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 8 - 6 |
COBB,JOSIE
enters the game
|
|
| 4:43 |
Foul by ULASI,LINDA
|
8 - 6 | |
| 4:43 | 8 - 7 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 4:43 | 8 - 8 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 4:43 | 8 - 8 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 4:43 | 8 - 8 |
WYSE,CASSIDY
enters the game
|
|
| 4:43 |
ULASI,LINDA
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 4:43 |
DORRIELAN,YASMINE
enters the game
|
8 - 8 | |
| 4:27 |
Turnover by DORRIELAN,YASMINE
|
8 - 8 | |
| 4:10 | 8 - 8 |
Turnover by WYSE,CASSIDY
|
|
| 3:58 |
Turnover by JOHNSON,LAKEN
|
8 - 8 | |
| 3:54 |
Foul by JOHNSON,LAKEN
|
8 - 8 | |
| 3:54 | 8 - 8 |
GARRETT,LACEY missed free throw
|
|
| 3:54 | 8 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 3:54 | 8 - 8 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
|
| 3:54 | 8 - 8 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
|
| 3:54 |
JOHNSON,LAKEN
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 3:54 |
SMITH,LUISA
enters the game
|
8 - 8 | |
| 3:54 | 8 - 9 |
GARRETT,LACEY made free throw
|
|
| 3:30 |
SMITH,LUISA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 9 | |
| 3:29 |
DORRIELAN,YASMINE offensive rebound
|
8 - 9 | |
| 3:29 | 8 - 9 |
Foul by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 3:29 | 8 - 9 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 3:29 | 8 - 9 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
|
| 3:25 |
DUKES,SHATISHA made 2-pt. field goal
|
10 - 9 | |
| 3:09 | 10 - 9 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:09 |
SMITH,LUISA defensive rebound
|
10 - 9 | |
| 3:01 |
Turnover by DORRIELAN,YASMINE
|
10 - 9 | |
| 3:01 |
BILLINGSLEY,KIERRA
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 3:01 |
VANDYNE,DANIELLE
enters the game
|
10 - 9 | |
| 3:01 | 10 - 9 |
TEAM TIMEOUT by (RV) Taylor
|
|
| 2:39 | 10 - 9 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:38 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
10 - 9 | |
| 2:25 |
Turnover by VANDYNE,DANIELLE
|
10 - 9 | |
| 2:24 | 10 - 9 |
Steal by WYSE,CASSIDY
|
|
| 2:03 | 10 - 9 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:02 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
10 - 9 | |
| 1:39 |
DUKES,SHATISHA made 2-pt. field goal
|
12 - 9 | |
| 1:19 | 12 - 12 |
GARRETT,LACEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:16 | 12 - 12 |
Assist by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 0:59 |
Turnover by VANDYNE,DANIELLE
|
12 - 12 | |
| 0:58 | 12 - 12 |
Steal by WYSE,CASSIDY
|
|
| 0:38 | 12 - 12 |
Turnover by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 0:38 |
VANDYNE,DANIELLE
goes to the bench
|
12 - 12 | |
| 0:38 |
WALKER,AUDRIANNA
goes to the bench
|
12 - 12 | |
| 0:38 |
BILLINGSLEY,KIERRA
enters the game
|
12 - 12 | |
| 0:38 |
COX,KEUNDRA
enters the game
|
12 - 12 | |
| 0:38 |
DORRIELAN,YASMINE
goes to the bench
|
12 - 12 | |
| 0:38 |
SIDIBE,SOGONA
enters the game
|
12 - 12 | |
| 0:38 | 12 - 12 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 0:38 | 12 - 12 |
STRATMAN,HALEY
enters the game
|
|
| 0:18 |
Turnover by SIDIBE,SOGONA
|
12 - 12 | |
| 0:18 |
Foul by SIDIBE,SOGONA
|
12 - 12 | |
| 0:18 |
SIDIBE,SOGONA
goes to the bench
|
12 - 12 | |
| 0:18 |
ULASI,LINDA
enters the game
|
12 - 12 | |
| 0:12 | 12 - 15 |
BRADBURY,KENDALL made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:12 | 12 - 15 |
Assist by GARRETT,LACEY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 15 |
GARRETT,LACEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
WRIGHT,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
|
| 10:00 |
DUKES,SHATISHA
will be starting
|
12 - 15 | |
| 10:00 |
COX,KEUNDRA
will be starting
|
12 - 15 | |
| 10:00 |
BILLINGSLEY,KIERRA
will be starting
|
12 - 15 | |
| 10:00 |
SMITH,LUISA
will be starting
|
12 - 15 | |
| 10:00 |
ULASI,LINDA
will be starting
|
12 - 15 | |
| 9:43 | 12 - 15 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:43 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
12 - 15 | |
| 9:27 |
Turnover by COX,KEUNDRA
|
12 - 15 | |
| 9:13 | 12 - 15 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
|
| 9:02 | 12 - 15 |
Foul by GARRETT,LACEY
|
|
| 9:00 |
ULASI,LINDA made 2-pt. field goal
|
14 - 15 | |
| 8:59 |
Assist by BILLINGSLEY,KIERRA
|
14 - 15 | |
| 8:53 |
Foul by SMITH,LUISA
|
14 - 15 | |
| 8:53 | 14 - 15 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
|
| 8:53 | 14 - 15 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 8:22 | 14 - 15 |
WRIGHT,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:22 | 14 - 15 |
STRATMAN,HALEY offensive rebound
|
|
| 8:15 | 14 - 15 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:14 | 14 - 15 |
WRIGHT,AUBREY offensive rebound
|
|
| 8:04 | 14 - 15 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 8:03 |
Steal by BILLINGSLEY,KIERRA
|
14 - 15 | |
| 7:41 | 14 - 15 |
Foul by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 7:41 |
COX,KEUNDRA missed free throw
|
14 - 15 | |
| 7:41 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 15 | |
| 7:41 |
ULASI,LINDA
goes to the bench
|
14 - 15 | |
| 7:41 |
DORRIELAN,YASMINE
enters the game
|
14 - 15 | |
| 7:41 | 14 - 15 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 7:41 | 14 - 15 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 7:41 | 14 - 15 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 7:41 | 14 - 15 |
WYSE,CASSIDY
enters the game
|
|
| 7:25 | 14 - 15 |
WYSE,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:24 |
DORRIELAN,YASMINE defensive rebound
|
14 - 15 | |
| 6:58 | 14 - 15 |
Foul by COMPTON,MONICA
|
|
| 6:58 |
SMITH,LUISA
goes to the bench
|
14 - 15 | |
| 6:58 |
WALKER,AUDRIANNA
enters the game
|
14 - 15 | |
| 6:46 |
WALKER,AUDRIANNA made 2-pt. field goal
|
16 - 15 | |
| 6:33 | 16 - 18 |
COBB,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:33 | 16 - 18 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 6:13 |
DORRIELAN,YASMINE missed 2-pt. field goal
|
16 - 18 | |
| 6:13 | 16 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:13 |
Foul by DORRIELAN,YASMINE
|
16 - 18 | |
| 6:13 | 16 - 18 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 6:13 | 16 - 18 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
|
| 6:06 | 16 - 18 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
|
| 6:06 |
DORRIELAN,YASMINE
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 6:06 |
ULASI,LINDA
enters the game
|
16 - 18 | |
| 5:55 |
COX,KEUNDRA made 2-pt. field goal
|
18 - 18 | |
| 5:41 | 18 - 18 |
Turnover by WYSE,CASSIDY
|
|
| 5:41 |
COX,KEUNDRA
goes to the bench
|
18 - 18 | |
| 5:41 |
VANDYNE,DANIELLE
enters the game
|
18 - 18 | |
| 5:26 |
VANDYNE,DANIELLE made 3-pt. jump shot
|
21 - 18 | |
| 5:24 |
Assist by DUKES,SHATISHA
|
21 - 18 | |
| 4:55 | 21 - 18 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:55 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
21 - 18 | |
| 4:39 |
Turnover by ULASI,LINDA
|
21 - 18 | |
| 4:36 | 21 - 18 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 21 - 18 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 21 - 18 |
BUCHS,ABBY
enters the game
|
|
| 4:36 | 21 - 18 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
|
| 4:04 | 21 - 18 |
GARRETT,LACEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:04 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 18 | |
| 4:04 | 21 - 18 |
Turnover by TEAM
|
|
| 3:46 |
BILLINGSLEY,KIERRA missed 2-pt. field goal
|
21 - 18 | |
| 3:45 | 21 - 18 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 3:16 | 21 - 18 |
BUCHS,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:15 |
VANDYNE,DANIELLE defensive rebound
|
21 - 18 | |
| 3:02 |
VANDYNE,DANIELLE made 2-pt. field goal
|
23 - 18 | |
| 2:44 | 23 - 21 |
BRADBURY,KENDALL made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:38 | 23 - 21 |
Assist by GARRETT,LACEY
|
|
| 2:27 |
VANDYNE,DANIELLE made 3-pt. jump shot
|
26 - 21 | |
| 2:14 | 26 - 21 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 2:14 |
Steal by BILLINGSLEY,KIERRA
|
26 - 21 | |
| 1:51 | 26 - 21 |
Foul by BUCHS,ABBY
|
|
| 1:51 |
WALKER,AUDRIANNA
goes to the bench
|
26 - 21 | |
| 1:51 |
COX,KEUNDRA
enters the game
|
26 - 21 | |
| 1:51 | 26 - 21 |
BUCHS,ABBY
goes to the bench
|
|
| 1:51 | 26 - 21 |
COBB,JOSIE
enters the game
|
|
| 1:44 |
COX,KEUNDRA made 2-pt. field goal
|
28 - 21 | |
| 1:28 | 28 - 21 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:26 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
28 - 21 | |
| 1:21 |
Turnover by VANDYNE,DANIELLE
|
28 - 21 | |
| 1:20 | 28 - 21 |
Steal by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 1:12 | 28 - 23 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 1:04 |
TEAM TIMEOUT by Northwestern Ohio
|
28 - 23 | |
| 1:04 |
ULASI,LINDA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 1:04 |
SIDIBE,SOGONA
enters the game
|
28 - 23 | |
| 0:49 |
COX,KEUNDRA missed 2-pt. field goal
|
28 - 23 | |
| 0:48 | 28 - 23 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 0:39 | 28 - 23 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:38 |
BILLINGSLEY,KIERRA defensive rebound
|
28 - 23 | |
| 0:22 |
Turnover by DUKES,SHATISHA
|
28 - 23 | |
| 0:03 |
Foul by COX,KEUNDRA
|
28 - 23 | |
| 0:03 |
COX,KEUNDRA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 0:03 |
WALKER,AUDRIANNA
enters the game
|
28 - 23 | |
| 0:00 | 28 - 23 |
GARRETT,LACEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 23 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 23 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 23 |
WRIGHT,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 23 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 23 |
GARRETT,LACEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 23 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
|
| 10:00 |
JOHNSON,LAKEN
will be starting
|
28 - 23 | |
| 10:00 |
BILLINGSLEY,KIERRA
will be starting
|
28 - 23 | |
| 10:00 |
COX,KEUNDRA
will be starting
|
28 - 23 | |
| 10:00 |
ULASI,LINDA
will be starting
|
28 - 23 | |
| 10:00 |
SIDIBE,SOGONA
will be starting
|
28 - 23 | |
| 9:45 |
SIDIBE,SOGONA missed 2-pt. field goal
|
28 - 23 | |
| 9:45 | 28 - 23 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| 9:43 |
Foul by JOHNSON,LAKEN
|
28 - 23 | |
| 9:27 | 28 - 23 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:26 |
BILLINGSLEY,KIERRA defensive rebound
|
28 - 23 | |
| 9:10 |
ULASI,LINDA missed 2-pt. field goal
|
28 - 23 | |
| 9:09 | 28 - 23 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
|
| 9:01 | 28 - 23 |
COBB,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:00 | 28 - 23 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
|
| 8:58 | 28 - 25 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 8:42 |
JOHNSON,LAKEN missed 2-pt. field goal
|
28 - 25 | |
| 8:41 | 28 - 25 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| 8:29 | 28 - 25 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 8:28 |
Steal by BILLINGSLEY,KIERRA
|
28 - 25 | |
| 8:23 |
BILLINGSLEY,KIERRA made 2-pt. field goal
|
30 - 25 | |
| 8:18 |
Foul by COX,KEUNDRA
|
30 - 25 | |
| 8:03 | 30 - 25 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 7:48 | 30 - 25 |
Foul by GARRETT,LACEY
|
|
| 7:48 | 30 - 25 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
|
| 7:48 | 30 - 25 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 7:40 |
COX,KEUNDRA made 2-pt. field goal
|
32 - 25 | |
| 7:32 | 32 - 25 |
Turnover by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 7:10 |
ULASI,LINDA missed 2-pt. field goal
|
32 - 25 | |
| 7:08 |
SIDIBE,SOGONA offensive rebound
|
32 - 25 | |
| 7:07 |
SIDIBE,SOGONA made 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 6:56 | 34 - 25 |
WYSE,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:55 |
JOHNSON,LAKEN defensive rebound
|
34 - 25 | |
| 6:55 | 34 - 25 |
Foul by WYSE,CASSIDY
|
|
| 6:55 |
ULASI,LINDA
goes to the bench
|
34 - 25 | |
| 6:55 |
DUKES,SHATISHA
enters the game
|
34 - 25 | |
| 6:37 |
DUKES,SHATISHA missed 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 6:34 | 34 - 25 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| 6:34 |
Foul by JOHNSON,LAKEN
|
34 - 25 | |
| 6:34 |
JOHNSON,LAKEN
goes to the bench
|
34 - 25 | |
| 6:34 |
SMITH,LUISA
enters the game
|
34 - 25 | |
| 6:27 | 34 - 25 |
Turnover by COBB,JOSIE
|
|
| 6:27 | 34 - 25 |
Foul by COBB,JOSIE
|
|
| 6:15 |
Turnover by BILLINGSLEY,KIERRA
|
34 - 25 | |
| 6:14 | 34 - 25 |
Steal by WYSE,CASSIDY
|
|
| 6:05 | 34 - 25 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 6:05 |
COX,KEUNDRA
goes to the bench
|
34 - 25 | |
| 6:05 |
WALKER,AUDRIANNA
enters the game
|
34 - 25 | |
| 6:05 |
BILLINGSLEY,KIERRA
goes to the bench
|
34 - 25 | |
| 6:05 |
VANDYNE,DANIELLE
enters the game
|
34 - 25 | |
| 5:56 |
DUKES,SHATISHA made 2-pt. field goal
|
36 - 25 | |
| 5:55 |
Assist by WALKER,AUDRIANNA
|
36 - 25 | |
| 5:53 | 36 - 25 |
TEAM TIMEOUT by (RV) Taylor
|
|
| 5:30 | 36 - 25 |
WRIGHT,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:27 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
36 - 25 | |
| 5:17 |
Turnover by WALKER,AUDRIANNA
|
36 - 25 | |
| 5:16 | 36 - 25 |
Steal by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 4:52 | 36 - 25 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:51 | 36 - 25 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
|
| 4:48 |
Foul by DUKES,SHATISHA
|
36 - 25 | |
| 4:48 | 36 - 26 |
WYSE,CASSIDY made free throw
|
|
| 4:48 | 36 - 26 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 36 - 26 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
|
| 4:48 | 36 - 26 |
WYSE,CASSIDY missed free throw
|
|
| 4:48 |
DUKES,SHATISHA defensive rebound
|
36 - 26 | |
| 4:26 |
SMITH,LUISA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 26 | |
| 4:26 | 36 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:26 | 36 - 26 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 4:26 | 36 - 26 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 4:26 |
SIDIBE,SOGONA
goes to the bench
|
36 - 26 | |
| 4:26 |
ULASI,LINDA
enters the game
|
36 - 26 | |
| 4:08 | 36 - 29 |
COBB,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:06 | 36 - 29 |
Assist by COMPTON,MONICA
|
|
| 3:41 |
WALKER,AUDRIANNA missed 2-pt. field goal
|
36 - 29 | |
| 3:41 | 36 - 29 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| 3:31 | 36 - 29 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:30 |
VANDYNE,DANIELLE defensive rebound
|
36 - 29 | |
| 3:21 | 36 - 29 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 3:21 | 36 - 29 |
WYSE,CASSIDY
enters the game
|
|
| 3:21 |
TEAM TIMEOUT by Northwestern Ohio
|
36 - 29 | |
| 3:21 |
WALKER,AUDRIANNA
goes to the bench
|
36 - 29 | |
| 3:21 |
SMITH,LUISA
goes to the bench
|
36 - 29 | |
| 3:21 |
BILLINGSLEY,KIERRA
enters the game
|
36 - 29 | |
| 3:21 |
COX,KEUNDRA
enters the game
|
36 - 29 | |
| 3:08 |
