Frankenmuth, Michigan
Dates: 9/7-8/2021
Zoe Wuermli -- Northwestern Ohio
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 |
Hastha Rajendran -- Northwestern Ohio
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 76 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 87 |
Lauren Hartline -- Lawrence Tech
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Rachel Kristian -- Lawrence Tech
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Cristina Hidalgo -- Northwestern Ohio
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 82 | ||
| Round 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | 86 |
Rafaella Brigante -- Northwestern Ohio
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 81 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 88 |
Kristen Szabelski -- Madonna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Manasa Potluri -- Lawrence Tech
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Sharifah Binyahya -- Northwestern Ohio
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 91 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 81 |
Kayla Gerhardt -- Madonna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Alanna Makarchuk -- Lawrence Tech
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
McKenzie Chaisson -- Madonna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Gabriella Scopone -- Madonna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Morgan Osborne -- Lawrence Tech
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Hannah Brown -- Madonna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Nicole Waldenmeyer -- Lawrence Tech
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Kenadie Daeger -- Northwestern Ohio
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 415 | 140 | 431 | 119 | 324 | 467 | 390 | 378 | 325 | 2989 | 336 | 363 | 181 | 410 | 398 | 309 | 333 | 153 | 436 | 2919 | 5908 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |